Suklaakakku suklaaganachella
Valmistelu
Ravintoarvot annosta kohti
2012
kj
479
kcal
11
proteiini g
49
hiilihydraatteja g
31
rasva g
Ainekset 8 annosta varten
| 4 | Kananmunaa |
| 100 g | Hermesetas Baking (tai) |
| 10 g | Hermesetas Makeutusjauhe |
| 100 g | Sulatettua voita |
| 200 g | Vehnäjauhoja |
| 50 g | Makeuttamatonta kaakaojauhetta |
| 2 tl | Leivinjauhetta |
| 1 tl | Vaniljajauhetta |
| 1 dl | Maitoa |
| 100 g | Tummaa suklaata, 70 % |
Ganache:
| 150 g | Tummaa suklaata, 70 % |
| 1.5 dl | Kuohukermaa |
